Einstieg · Von ecovisio Redaktion · · 5 Min. Lesezeit
Navigation in der App — Seitenleiste, Kopfzeile und Mobile
Seitenleiste (Desktop)
Links finden Sie die Hauptnavigation Ihres Workspace:
| Menüpunkt | Funktion |
|---|---|
| Cockpit | Startseite nach dem Login — Überblick und dringende Punkte (siehe Cockpit) |
| Jetzt handeln | Alle Ihre Aufgaben und Blocker workspace-übergreifend |
| Projekte | Projektkatalog — suchen, filtern und neue Projekte anlegen; Baumansicht mit Suche und Chat-Badges |
| Posteingang | Unzugeordnete Kundenmails und letzte Eingänge (siehe Kommunikation) |
| Tools | iSFP-Checker, Viewer, Dateitransfer und weitere Werkzeuge |
| Kunden | Kundenverwaltung |
| Einstellungen | Workspace-Hub — nur für Workspace-Admins (inkl. Vorlagen und Meldungen; siehe Einstellungen) |
Unter Projekte sehen Sie eine Baumansicht aller Projekte mit Suchfeld (Desktop) und einer Einrichtungs-Checkliste (erstes Projekt, erster Kunde, aktives/abgeschlossenes Projekt). Ungelesene Chat-Nachrichten werden als Badge am Projekt angezeigt. Klicken Sie ein Projekt an, um in die Detailansicht zu wechseln. Das Anlegen neuer Projekte ist Workspace-Admins vorbehalten (auch per Schnell-Erstellung im Cockpit).
Meldungen und Projektvorlagen erreichen Sie unter Einstellungen bzw. über das Avatar-Menü.
Kopfzeile (Desktop)
In der oberen Leiste finden Sie zusätzlich:
| Element | Funktion |
|---|---|
| Workspace-Wechsler | Schnellwechsel zwischen Firmen, wenn Sie mehreren Workspaces angehören |
| KI-Credits | Aktueller Guthabenstand — Klick führt zu Kaufoptionen (Admins) |
| Offline-/Sync-Status | Zeigt an, ob Eingaben synchronisiert werden oder offline zwischengespeichert sind |
| Benachrichtigungen | Glocke mit In-App-Hinweisen |
| Projekt-Chat | Diskussion als Seitenpanel andocken |
| Avatar-Menü | Projekt-Registerkarten ein-/ausblenden, Meldungen, Abmelden |
Projekt-Registerkarten
Innerhalb eines Projekts wechseln Sie über die Registerkarten zwischen den Bereichen:
| Registerkarte | Inhalt |
|---|---|
| Home | Projekt-Cockpit: Kennzahlen, Jetzt handeln im Projekt, Termine, Kunde, Team, Förderung, KI-Shortcuts |
| Förderung | Förderfälle, Antrags-/Nachweis-Ablauf, Portal-Vorbefüllung, KI-Rechnungsprüfung, Bestätigungs-IDs |
| Aufgaben | Aufgabenverwaltung (Kanban, Liste, Kalender) inkl. Priorität, Checkliste und Kommentare |
| Datenaufnahme | Strukturierte Gebäudedaten erfassen |
| Dateien | Projektspeicher und Cloud-Anbindung |
| Kommunikation | Kundenmails, Projekt-Inbox und Notizen (siehe Kommunikation) |
| Baubegleitung | Baufortschritt dokumentieren (Professional oder Add-on) |
Über das Avatar-Menü → Projekt-Registerkarten können Sie Registerkarten persönlich ein- oder ausblenden (Home bleibt immer sichtbar).
Mobile Nutzung
Auf Smartphone und Tablet erscheint unten eine Navigationsleiste mit Cockpit, Jetzt handeln, Projekte und Mehr (Kunden, Tools, ggf. Einstellungen für Admins). Meldungen und persönliche Einstellungen erreichen Sie über das Avatar-Menü oben. Für neue Einträge nutzen Sie den Plus-Button (schwebende Aktionstaste).
Bereit zum Ausprobieren? Registrieren Sie sich kostenlos und starten Sie Ihr erstes Projekt in wenigen Minuten.
Kostenlos registrieren